Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E
116 Pekka Vironen / Jaana Vironen Tanssidans Final 5 4 4 3 6 5 3 4 4 4 7 6 5 5 7 5.
117 Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu OikeaRytmi Final 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1.
118 Jukka Laurila / Annukka Julkunen DCV Final 7 5 5 5 4 6 6 5 3 6 5 3 4 3 4 6.
119 Kimmo Koso / Paula Koso Have Step Final 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2.
120 Juha Nevalainen / Maria Nevalainen Buumi Final 4 3 3 6 7 4 4 3 6 5 3 4 3 4 1 3.
121 Kimmo Seppä / Teija Taskula Lappeenr.tu Final 3 6 7 4 3 3 5 6 5 3 4 5 7 6 6 4.
122 Hannu Antikainen / Niina Manninen Star Final 6 7 6 7 5 7 7 7 7 7 6 7 6 7 5 7.

A : Anna-Liisa Bergström

B : Tea Kantola

C : Kia Lehmuskoski

D : Mikko Koskelainen

E : Jurijs Trosenko